| 運航ダイヤ (16km/50分) (平成19年6月 現在) |
| 松島発 | ⇒ | 八代着 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:50 | |
| 2 | 10:10 | 11:00 | |
| 3 | 13:20 | 14:10 | |
| 4 | 16:40 | 17:30 |
| 八代発 | ⇒ | 松島着 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:20 | |
| 2 | 11:40 | 12:30 | |
| 3 | 14:40 | 15:30 | |
| 4 | 17:45 | 18:35 |
| ■ 船舶案内 ■ | |
| 使用船名 | 「フェリーまつしま」 |
![]() |
|
| 総トン数 | 200t |
| 旅客定員 | 250名 |
| 輸送能力 | 大型バス 4台 |
| または 乗用車 25台 | |
※受付は、先着順で承ります。
|